Lakers Tüm Sezonlar Karnesi

Los Angeles Lakers: Tüm Sezonlar Karnesi

  • Los Angeles Lakers (NBA, 1961-2022) – 12 NBA Şampiyonluğu ve 48 Play-Off Sezonu
  • Minneapolis Lakers (NBA/BAA, 1948-1960) – 5 NBA Şampiyonluğu ve 11 Play-Off Sezonu
Sezon Gal. Mağ. Gal. % Div.* Play-Off Koç & Normal Sezon Sonucu
2021-22 33 49 40.2 4 Frank Vogel (33-49)
2020-21 42 30 58.3 3 Play-Off İlk Tur Frank Vogel (42-30)
2019-20 52 19 73.2 1 ŞAMPİYON (17) Frank Vogel (52-19)
2018-19 37 45 45.1 4 Luke Walton (37-45)
2017-18 35 47 42.7 3 Luke Walton (35-47)
2016-17 26 56 31.7 4 Luke Walton (26-56)
2015-16 17 65 20.7 5 Byron Scott (17-65)
2014-15 21 61 25.6 5 Byron Scott (21-61)
2013-14 27 55 32.9 5 Mike D'Antoni (27-55)
2012-13 45 37 54.9 3 Play-Off İlk Tur M. Brown (1-4), M. D'Antoni (40-32)
2011-12 41 25 62.1 1 Konf. Yarı Finali Mike Brown (41-25)
2010-11 57 25 69.5 1 Konf. Yarı Finali Phil Jackson (57-25)
2009-10 57 25 69.5 1 ŞAMPİYON (16) Phil Jackson (57-25)
2008-09 65 17 81.7 1 ŞAMPİYON (15) Phil Jackson (67-15)
2007-08 57 25 69.5 1 NBA Finali Phil Jackson (57-25)
2006-07 42 40 51.2 2 Play-Off İlk Tur Phil Jackson (42-40)
2005-06 45 37 54.9 3 Play-Off İlk Tur Phil Jackson (45-37)
2004-05 34 48 41.5 4 Tomjanovich (24-19), Hamblen (10-29)
2003-04 56 26 68.3 1 NBA Finali Phil Jackson (56-26)
2002-03 50 32 61.0 2 Konf. Yarı Finali Phil Jackson (50-32)
2001-02 58 24 70.7 2 ŞAMPİYON (14) Phil Jackson (58-24)
2000-01 56 26 68.3 1 ŞAMPİYON (13) Phil Jackson (56-26)
1999-00 67 15 81.7 1 ŞAMPİYON (12) Phil Jackson (67-15)
1998-99 31 19 62.0 2 Konf. Yarı Finali Del Harris (6-6), Kurt Rambis (24-13)
1997-98 61 21 74.4 1 Konferans Finali Del Harris (61-21)
1996-97 56 26 68.3 2 Konf. Yarı Finali Del Harris (56-26)
1995-96 53 29 64.6 2 Play-Off İlk Tur Del Harris (53-29)
1994-95 48 34 58.5 3 Konf. Yarı Finali Del Harris (48-34)
1993-94 33 49 40.2 5 R. Pfund (27-37), M. Johnson (5-11)
1992-93 39 43 47.6 5 Play-Off İlk Tur Randy Pfund (39-43)
1991-92 43 39 52.4 6 Play-Off İlk Tur Mike Dunleavy (43-39)
1990-91 58 24 70.7 2 NBA Finali Mike Dunleavy (58-24)
1989-90 63 19 76.8 1 Konf. Yarı Finali Pat Riley (63-19)
1988-89 57 25 69.5 1 NBA Finali Pat Riley (57-25)
1987-88 62 20 75.6 1 ŞAMPİYON (11) Pat Riley (62-20)
1986-87 65 17 79.3 1 ŞAMPİYON (10) Pat Riley (65-17)
1985-86 62 20 75.6 1 Konferans Finali Pat Riley (62-20)
1984-85 62 20 75.6 1 ŞAMPİYON (9) Pat Riley (62-20)
1983-84 54 28 65.9 1 NBA Finali Pat Riley (54-28)
1982-83 58 24 70.7 1 NBA Finali Pat Riley (58-24)
1981-82 57 25 69.5 1 ŞAMPİYON (8) P. Westhead (7-4), Pat Riley (50-21)
1980-81 54 28 65.9 2 Play-Off İlk Tur Paul Westhead (54-28)
1979-80 60 22 73.2 1 ŞAMPİYON (7) JPaul Westhead (50-18)
1978-79 47 35 57.3 3 Konf. Yarı Finali Jerry West (47-35)
1977-78 45 37 54.9 4 Play-Off İlk Tur Jerry West (45-37)
1976-77 53 29 64.6 1 Konferans Finali Jerry West (53-29)
1975-76 40 42 48.8 4 Bill Sharman (40-42)
1974-75 30 52 36.6 5 Bill Sharman (30-52)
1973-74 47 35 57.3 1 Konf. Yarı Finali Bill Sharman (47-35)
1972-73 60 22 73.2 1 NBA Finali Bill Sharman (60-22)
1971-72 69 13 84.1 1 ŞAMPİYON (6) Bill Sharman (69-13)
1970-71 48 34 58.5 1 Konferans Finali Joe Mullaney (48-34)
1969-70 46 36 56.1 2 NBA Finali Joe Mullaney (46-36)
1968-69 55 27 67.1 1 NBA Finali Butch Van Breda Kolff (55-27)
1967-68 52 30 63.4 2 NBA Finali Butch Van Breda Kolff (52-30)
1966-67 36 45 44.4 3 Konf. Yarı Finali Fred Schaus (36-45)
1965-66 45 35 56.3 1 NBA Finali Fred Schaus (45-35)
1964-65 49 31 61.3 1 NBA Finali Fred Schaus (49-31)
1963-64 42 38 52.5 3 Konf. Yarı Finali Fred Schaus (42-38)
1962-63 53 27 66.3 1 NBA Finali Fred Schaus (53-27)
1961-62 54 26 67.5 1 NBA Finali Fred Schaus (54-26)
1960-61 36 43 45.6 2 Konf. Yarı Finali Fred Schaus (36-43)
1959-60 25 50 33.3 3 Konf. Yarı Finali J. Castellani (11-25), Pollard (14-25)
1958-59 33 39 45.8 2 NBA Finali John Albert Kundla (33-39)
1957-58 19 53 26.4 4 John Kundla (10-23), Mikan (9-30)
1956-57 34 38 47.2 1 Konferans Finali John Albert Kundla (34-38)
1955-56 33 39 45.8 2 Konf. Yarı Finali John Albert Kundla (33-39)
1954-55 40 32 55.6 2 Konferans Finali John Albert Kundla (40-32)
1953-54 46 26 63.9 1 ŞAMPİYON (5) John Albert Kundla (46-26)
1952-53 48 22 68.6 1 ŞAMPİYON (4) John Albert Kundla (48-22)
1951-52 40 26 60.6 2 ŞAMPİYON (3) John Albert Kundla (40-26)
1950-51 44 24 64.7 1 Konferans Finali John Albert Kundla (44-24)
1949-50 51 17 75.0 1 ŞAMPİYON (2) John Albert Kundla (51-17)
1948-49** 44 16 73.3 2 ŞAMPİYON (1) John Albert Kundla (44-16)
 

* Konferans’ta bulunulan grubun (Pasifik) kaçıncı sırada bitirildiğini ifade eder.