Los Angeles Lakers – 2022-23 Güncel Salary Cap Tablosu
- Açıklamalar: Oyuncu opsiyonu | Takım opsiyonu | Sınırlayıcı teklif* | Çift yönlü kontrat
| Oyuncu | Yaş | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook | 34 | $47,063,478 | $47,063,478 | |||
| LeBron James | 37 | $44,474,988 | $53,369,986 | $57,639,585 | $97,844,974 | |
| Anthony Davis | 29 | $37,980,720 | $40,600,080 | $43,219,440 | $78,580,800 | |
| Patrick Beverley | 34 | $13,000,000 | $13,000,000 | |||
| Lonnie Walker IV | 23 | $6,479,000 | $6,479,000 | |||
| Kendrick Nunn | 27 | $5,250,000 | $5,250,000 | |||
| Damian Jones | 27 | $2,298,385 | $2,586,665 | $2,298,385 | ||
| Wenyen Gabriel | 25 | $1,878,720 | ||||
| Dennis Schröder | 29 | $1,836,090 | $1,836,090 | |||
| Juan Toscano-Anderson | 29 | $1,836,090 | $1,836,090 | |||
| Thomas Bryant | 25 | $1,836,090 | $1,836,090 | |||
| Troy Brown Jr. | 23 | $1,836,090 | $1,836,090 | |||
| Matt Ryan | 25 | $1,637,966 | ||||
| Austin Reaves | 24 | $1,563,518 | ||||
| Max Christie | 19 | $1,017,781 | $1,719,864 | $2,737,645 | ||
| Scotty Pippen Jr. | 22 | $508,891 | $547,349 | |||
| Cole Swider | 23 | $508,891 | $1,761,752 | |||
| Toplam: | $169,988,916 | $98,276,595 | $100,859,025 | $260,598,642 |
- *Sınırlayıcı teklif (Qualifying offer): Oyuncunun haklarını elinde bulunduran takımın, oyuncuya bedeli NBA tarafından belirlenmiş 1 yıllık kontrat teklifi yapmasıdır. Takımlar oyuncularını bu teklif yoluyla sınırlı serbest statüsüne sokabilir. Oyuncu bu kontrat teklifini kabul ederek 1 yıl sonra sınırsız serbest kalabilir. Oyuncunun başka bir takımdan kontrat teklifi alıp kabul etmesi durumunda halihazırdaki takımı daha önce sunduğu sınırlayıcı teklif sayesinde diğer takım tarafından önerilen teklifin aynısını yaparak oyuncuyu takımda tutma hakkına sahip olur.
