♦ Arşiv: 2019-20 Tam Fikstürü
• Tarih ve saatler, Türkiye’deki zaman dilime göre yazılmıştır.
2020-21 Normal Sezon Fikstürümüz:
| G | Tarih | Maç Saati | ⊕ | Rakip Takım | TV Yayını | G/M | Skor |
| 1 | 23 Aralık Çarşamba | 06:00 | vs. | Los Angeles Clippers | S Sport | M | 109-116 |
| 2 | 26 Aralık Cumartesi | 04:00 | vs. | Dallas Mavericks | S Sport | G | 135-118 |
| 3 | 28 Aralık Pazartesi | 06:00 | vs. | Minnesota Timberwolves | G | 127-91 | |
| 4 | 29 Aralık Salı | 06:00 | vs. | Portland Trail Blazers | M | 107-115 | |
| 5 | 31 Aralık Perşembe | 04:30 | @ | San Antonio Spurs | G | 107-121 | |
| 6 | 2 Ocak Cumartesi | 04:00 | @ | San Antonio Spurs | G | 109-103 | |
| 7 | 4 Ocak Pazartesi | 02:00 | @ | Memphis Grizzlies | S Sport | G | 108-94 |
| 8 | 6 Ocak Çarşamba | 04:00 | @ | Memphis Grizzlies | S Sport | G | 94-92 |
| 9 | 8 Ocak Cuma | 06:00 | vs. | San Antonio Spurs | M | 109-118 | |
| 10 | 9 Ocak Cumartesi | 06:00 | vs. | Chicago Bulls | G | 117-115 | |
| 11 | 11 Ocak Pazartesi | 03:00 | @ | Houston Rockets | S Sport | G | 120-102 |
| 12 | 13 Ocak Çarşamba | 04:00 | @ | Houston Rockets | S Sport | G | 117-100 |
| 13 | 14 Ocak Perşembe | 04:00 | @ | Oklahoma City Thunder | G | 128-99 | |
| 14 | 16 Ocak Cumartesi | 06:00 | vs. | New Orleans Pelicans | G | 112-95 | |
| 15 | 19 Ocak Salı | 06:00 | vs. | Golden State Warriors | S Sport | M | 113-115 |
| 16 | 22 Ocak Cuma | 03:30 | @ | Milwaukee Bucks | S Sport | G | 113-106 |
| 17 | 24 Ocak Pazar | 05:00 | @ | Chicago Bulls | G | 101-90 | |
| 18 | 26 Ocak Salı | 04:00 | @ | Cleveland Cavaliers | G | 115-108 | |
| 19 | 28 Ocak Perşembe | 03:30 | @ | Philadelphia 76ers | S Sport | M | 106-107 |
| 20 | 29 Ocak Cuma | 03:00 | @ | Detroit Pistons | M | 92-107 | |
| 21 | 31 Ocak Pazar | 04:30 | @ | Boston Celtics | S Sport | G | 97-96 |
| 22 | 2 Şubat Salı | 03:30 | @ | Atlanta Hawks | G | 107-99 | |
| 23 | 5 Şubat Cuma | 06:00 | vs. | Denver Nuggets | S Sport | G | 114-93 |
| 24 | 7 Şubat Pazar | 06:00 | vs. | Detroit Pistons | G | 135-129 | |
| 25 | 9 Şubat Salı | 06:00 | vs. | Oklahoma City Thunder | G | 119-112 | |
| 26 | 11 Şubat Perşembe | 06:00 | vs. | Oklahoma City Thunder | G | 114-113 | |
| 27 | 13 Şubat Cumartesi | 06:00 | vs. | Memphis Grizzlies | G | 115-105 | |
| 28 | 15 Şubat Pazartesi | 06:00 | @ | Denver Nuggets | S Sport | M | 105-122 |
| 29 | 17 Şubat Çarşamba | 04:00 | @ | Minnesota Timberwolves | G | 112-104 | |
| 30 | 19 Şubat Cuma | 06:00 | vs. | Brooklyn Nets | S Sport | M | 98-109 |
| 31 | 21 Şubat Pazar | 04:30 | vs. | Miami Heat | S Sport | M | 94-96 |
| 32 | 23 Şubat Salı | 06:00 | vs. | Washington Wizards | M | 124-127 | |
| 33 | 25 Şubat Perşembe | 06:00 | @ | Utah Jazz | S Sport | M | 89-114 |
| 34 | 27 Şubat Cumartesi | 06:00 | vs. | Portland Trail Blazers | S Sport | G | 102-93 |
| 35 | 1 Mart Pazartesi | 04:00 | vs. | Golden State Warriors | S Sport | G | 117-91 |
| 36 | 3 Mart Çarşamba | 06:00 | vs. | Phoenix Suns | M | 104-114 | |
| 37 | 4 Mart Perşembe | 06:00 | @ | Sacramento Kings | M | 120-123 | |
| 38 | 13 Mart Cumartesi | 06:00 | vs. | Indiana Pacers | G | 105-100 | |
| 39 | 16 Mart Salı | 05:00 | @ | Golden State Warriors | S Sport | G | 128-97 |
| 40 | 17 Mart Çarşamba | 06:00 | vs. | Minnesota Timberwolves | G | 137-121 | |
| 41 | 19 Mart Cuma | 06:00 | vs. | Charlotte Hornets | G | 116-105 | |
| 42 | 21 Mart Pazar | 06:00 | vs. | Atlanta Hawks | M | 94-99 | |
| 43 | 22 Mart Pazartesi | 04:30 | @ | Phoenix Suns | M | 94-111 | |
| 44 | 24 Mart Çarşamba | 04:00 | @ | New Orleans Pelicans | M | 111-128 | |
| 45 | 26 Mart Cuma | 03:00 | vs. | Philadelphia 76ers | S Sport | M | 101-109 |
| 46 | 27 Mart Cumartesi | 06:00 | vs. | Cleveland Cavaliers | G | 100-86 | |
| 47 | 29 Mart Pazartesi | 06:00 | vs. | Orlando Magic | G | 96-93 | |
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 |
Açıklama:
- ⊕ – Maçın oynanacağı yer
- vs. – Ev sahibi olduğumuz maç
- @ – Deplasman maçı
